| ID | Produktkod | Namn |
|---|---|---|
| 1 | GB/T9074.14-M6X25 | BOLT M6X25Kompatibel med Yamaha 97095-06025-00 |
| 2 | GB/T97.1-6 | WASHER, PLAIN 6Kompatibel med Yamaha 92995-06600 |
| 3 | F20-05000700 | THERMOSTAT COVER ASSYKompatibel med Yamaha 6AH-12413-00-1S |
| 4 | F20-05000702 | GASKET,THERMOSTAT COVERKompatibel med Yamaha 6AH-12414-00 |
| 5 | F4-04070003 | ANODEKompatibel med Yamaha 68D-E1325-00 |
| 6 | GB/T818-M5x25 | PAN HEAD SCREW M5x25 |
| 7 | F20-00000100 | PLUG,OIL LEVELKompatibel med Yamaha 6AH-15362-00 |
| 8 | T15-04000010 | THERMOSTATKompatibel med Yamaha 688-12411-11 |
| 9 | HT2.5x50 | CLAMP |
| 10 | F20-05000016 | PIPE |
| 11 | F20-05010002 | NIPPLE |
| 12 | F20-05010000 | CRANKCASE ASSYKompatibel med Yamaha 6AH-15100-00-1S |
| 13 | F15-00000006 | PIN Φ6x12Kompatibel med Yamaha 93606-12019 |
| 14 | T20-06000028 | BOLT M8x65 |
| 15 | GB/T97.1-8 | WASHER, PLAIN 8Kompatibel med Yamaha 92995-08100 |
| 16 | F20-05010007 | BOLT M6x40 |
| 17 | F20-00000010 | GASKET, CRANKCASEKompatibel med Yamaha 6AH-11351-00 |
| 18 | F15-07010026 | ANODEKompatibel med Yamaha 6E5-11325-00 |
| 19 | GB/T820-M4x12 | SCREW M4x12 |
| 20 | F15-07010003 | BOLT, UNIONKompatibel med Yamaha 90401-20M00 |
| 21 | F15-07010023 | OIL CLEANERKompatibel med Yamaha 5GH-13440-00 |
| 22 | F15-07010100 | OIL PRESSURE SWITCH ASSYKompatibel med Mercury 8280401 |
| 23 | F20-05000602 | GASKET, COVERKompatibel med Yamaha 6AH-41114-00 |
| 24 | F20-05000600EFI | EXHAUST OUTER COVER ASSY |
| 25 | F20-05000601EFI | OUTER COVER,EXHAUST |
| 26 | F4-04010102 | NIPPLEKompatibel med Yamaha 650-24378-00 |
| 27 | F15-04000005 | NIPPLE, HOSEKompatibel med Yamaha 676-11372-00 |
| 28 | GB/T3452.1-8x1.9 | O RING Φ8xΦ1.9 |
| 29 | F40-05000400 | THERMO WITHKompatibel med Mercury 889575 |
| 30 | GB/T3452.1-3x2 | O RING Φ3xΦ2 |
| 31 | F20-05030009 | BOLT, ANODE |
Klicka på delen ovanför mer information och beställning